ZKL Çift Sıra Oynak Makaralı Rulmanlar kategorisi içerisinde 23100 Serisi bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri xx mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | mm |
| Dış (D) | mm |
| En (B) | mm |
| Ağırlık | kg |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ mm |
| - mm | ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa mm |
| Dₐ | 794 mm mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ mm |
| 6 mm | Appropriate adapter sleeve mm |
| ~ | HM110T mm |
| Appropriate withdrawal sleeve | ~ mm |
| AH31/500X | Appropriate withdrawal nut mm |
| Cᵣ | 7300 kN mm |
| C₀ᵣ | 14200 kN mm |
| Cᵤ | 1731.7 kN mm |
| nG | 360 min⁻¹ mm |
| e | 0.31 mm |
| Y1 | 2.1 mm |
| Y2 | 3 mm |
| Y₀ | 2 mm |
| no | 450 min_1 mm |
| mm |
