ZKL Çift Sıra Oynak Makaralı Rulmanlar kategorisi içerisinde 23100 Serisi bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri xx mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | mm |
| Dış (D) | mm |
| En (B) | mm |
| Ağırlık | kg |
| ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniHridele | dₐ mm |
| - mm | ZKL.ProductParameter.PrumerOsazeniTelesa mm |
| Dₐ | 834 mm mm |
| ZKL.ProductParameter.PolomerZaobleni | rₐ mm |
| 6 mm | Appropriate adapter sleeve mm |
| ~ | HM31/560 mm |
| Appropriate withdrawal sleeve | ~ mm |
| AH31/530 | Appropriate withdrawal nut mm |
| Cᵣ | 7920 kN mm |
| C₀ᵣ | 15500 kN mm |
| Cᵤ | 1890.2 kN mm |
| nG | 340 min⁻¹ mm |
| e | 0.3 mm |
| Y1 | 2.3 mm |
| Y2 | 3.4 mm |
| Y₀ | 2.2 mm |
| no | 430 min_1 mm |
| mm |
