ZKL Çift Sıra Oynak Makaralı Rulmanlar kategorisi içerisinde 23100 Serisi bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 750x1220x365 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 750 mm |
| Dış (D) | 1220 mm |
| En (B) | 365 mm |
| Ağırlık | 1670 kg |
| d | 750 mm mm |
| D | 1220 mm mm |
| B | 365 mm mm |
| rₛ | 9.5 mm mm |
| a | 12 mm mm |
| b | 22.3 mm mm |
| Mass | 1670 kg mm |
| dₐ | min. 794 mm mm |
| Dₐ | max. 1176 mm mm |
| rₐ | max. 8 mm mm |
| Appropriate adapter sleeve | - mm |
| Appropriate withdrawal sleeve | - mm |
| Appropriate withdrawal nut | - mm |
| Cᵣ | 14500 kN N | |
| C₀ᵣ | 29400 kN N | |
| Cᵤ | 3585.4 kN N | |
| nG | 220 min⁻¹ 1/min | Limit devir sayısı |
| e | 0.28 | |
| Y1 | 2.4 | |
| Y2 | 3.6 | |
| Y₀ | 2.4 | |
| no | 300 min_1 1/min | |
