HCB7000 CDLR Serisi Rulman Kataloğu

HCB70..-CDLR Serisi Rulman Görseli
20 -110 mm arasında boyutlar değişmektedir.
ayarlı, çift veya takım halinde, basınç açısı α = 15°, seramik bilyalı, uygun toleranslar, dış halka üzerinden doğrudan yağlama yağı beslemesi için, takılı O-Ringler ile
Rulman No İç (d) Dış (D) En (B)
HCB7004 CDLR T P4S Ref 20 mm 42 mm 12 mm
HCB7005 CDLR T P4S Ref 25 mm 47 mm 12 mm
HCB7006 CDLR T P4S Ref 30 mm 55 mm 13 mm
HCB7007 CDLR T P4S Ref 35 mm 62 mm 14 mm
HCB7008 CDLR T P4S Ref 40 mm 68 mm 15 mm
HCB7009 CDLR T P4S Ref 45 mm 75 mm 16 mm
HCB7010 CDLR T P4S Ref 50 mm 80 mm 16 mm
HCB7011 CDLR T P4S Ref 55 mm 90 mm 18 mm
HCB7012 CDLR T P4S Ref 60 mm 95 mm 18 mm
HCB7013 CDLR T P4S Ref 65 mm 100 mm 18 mm
HCB7014 CDLR T P4S Ref 70 mm 110 mm 20 mm
HCB7015 CDLR T P4S Ref 75 mm 115 mm 20 mm
HCB7016 CDLR T P4S Ref 80 mm 125 mm 22 mm
HCB7017 CDLR T P4S Ref 85 mm 130 mm 22 mm
HCB7018 CDLR T P4S Ref 90 mm 140 mm 24 mm
HCB7019 CDLR T P4S Ref 95 mm 145 mm 24 mm
HCB7020 CDLR T P4S Ref 100 mm 150 mm 24 mm
HCB7021 CDLR T P4S Ref 105 mm 160 mm 26 mm
HCB7022 CDLR T P4S Ref 110 mm 170 mm 28 mm
ONLİNE KATALOG