HCM7000 E Serisi Rulman Kataloğu

HCM70..-E Serisi Rulman Görseli
25 mm ile 130 mm arasında boyutlar değişmektedir.
Ayarlanmış, çift veya takım halinde, baskı açısı α = 25°, seramik bilyalı, sıkıştırılmış toleranslar
Rulman No İç (d) Dış (D) En (B)
HCM7005 E T P4S XL Ref 25 mm 47 mm 12 mm
HCM7006 E T P4S XL Ref 30 mm 55 mm 13 mm
HCM7007 E T P4S XL Ref 35 mm 62 mm 14 mm
HCM7008 E T P4S XL Ref 40 mm 68 mm 15 mm
HCM7009 E T P4S XL Ref 45 mm 75 mm 16 mm
HCM7010 E T P4S XL Ref 50 mm 80 mm 16 mm
HCM7011 E T P4S XL Ref 55 mm 90 mm 18 mm
HCM7012 E T P4S XL Ref 60 mm 95 mm 18 mm
HCM7013 E T P4S XL Ref 65 mm 100 mm 18 mm
HCM7014 E T P4S XL Ref 70 mm 110 mm 20 mm
HCM7015 E T P4S XL Ref 75 mm 115 mm 20 mm
HCM7016 E T P4S XL Ref 80 mm 125 mm 22 mm
HCM7017 E T P4S XL Ref 85 mm 130 mm 22 mm
HCM7018 E T P4S XL Ref 90 mm 140 mm 24 mm
HCM7019 E T P4S XL Ref 95 mm 145 mm 24 mm
HCM7020 E T P4S XL Ref 100 mm 150 mm 24 mm
HCM7021 E T P4S XL Ref 105 mm 160 mm 26 mm
HCM7022 E T P4S XL Ref 110 mm 170 mm 28 mm
HCM7024 E T P4S XL Ref 120 mm 180 mm 28 mm
HCM7026 E T P4S XL Ref 130 mm 200 mm 33 mm
ONLİNE KATALOG