SCE00 P Serisi Rulman Kataloğu

SCE..-P Serisi Rulman Görseli
1/4 mm ile 1 1/2 mm arasında boyutlar değişmektedir.
Tek tarafta dudaklı keçe
Rulman No İç (d) Dış (D) En (B)
SCE45 P Ref 6,35 mm 11,112 mm 7,938 mm
SCE46 P Ref 6,35 mm 11,112 mm 9,525 mm
SCE48 P Ref 6,35 mm 11,112 mm 12,7 mm
SCE56 P Ref 7,938 mm 12,7 mm 9,525 mm
SCE58 P Ref 7,938 mm 12,7 mm 12,7 mm
SCE66 P Ref 9,525 mm 14,288 mm 9,525 mm
SCE69 P Ref 9,525 mm 14,288 mm 14,288 mm
SCE86 P Ref 12,7 mm 17,462 mm 9,525 mm
SCE89 P Ref 12,7 mm 17,462 mm 14,288 mm
SCE109 P Ref 15,875 mm 20,638 mm 14,288 mm
SCE1011 P Ref 15,875 mm 20,638 mm 17,46 mm
SCE129 P Ref 19,05 mm 25,4 mm 14,288 mm
SCE1211 P Ref 19,05 mm 25,4 mm 17,46 mm
SCE2012 P Ref 31,75 mm 38,1 mm 19,05 mm
SCE2014 P Ref 31,75 mm 38,1 mm 22,225 mm
SCE2414 P Ref 38,1 mm 47,625 mm 22,225 mm
SCE2416 P Ref 38,1 mm 47,625 mm 25,4 mm
SCE2422 P Ref 38,1 mm 47,625 mm 34,92 mm
ONLİNE KATALOG