
| İç (d) | 65 mm |
| Dış (D) | 120 mm |
| En (b) | 23 mm |
C3 : Rulman bilya boşluğu normalden biraz fazla.| m | 0,16 kg | Ağırlık |
| Cr | 41000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 33000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 3800 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 16000 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 9700 1/min | Referans devir sayısı |
| e | 0,3 | |
| Y1 | 2,25 | |
| Y2 | 3,34 | |
| Y0 | 2,2 |
